| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 7,05 | |||
| RDC | Salon - Séjour | 65,55 | Carrelage, Insert poêle à bois | ||
| RDC | Cuisine | 16,25 | Carrelage, Aménagée et équipée | ||
| RDC | W.C. | 1,70 | Indépendant | ||
| RDC | Placard | 0,58 | |||
| 1er | Chambre 1 | 12,30 | Moquette | ||
| 1er | Chambre 2 | 10,30 | Moquette | ||
| 1er | Chambre 3 | 17,72 | Moquette | ||
| 1er | Dressing | 4,06 | |||
| 1er | Salle de bains | 8,24 | Baignoire, bidet, double vasque | ||
| 1er | W.C. | 1,83 | Indépendant | ||
| 1er | Dégagement | 4,82 | |||
| 1er | Placard | 0,42 | |||
| 1er | Palier | 3,68 | |||
| 1er | Grenier | 14 | Aménageable possibilité 4ème chambre | ||
| S-Sol | Garage | ||||
| S-Sol | Cave à vin | ||||
| S-Sol | Arrière cuisine |
Plaine-Haute est une commune de 1 490 habitants dont 81 % des habitants sont propriétaires.Plaine-Haute est une commune...