| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Entrée | 9,88 | Sur Marbre | ||
| 1er | Salon - Séjour | 35,32 | Sur carrelage avec cheminée | ||
| 1er | Cuisine | 14,71 | Indépendante aménagée et équipée | ||
| 1er | Chambre 1 | 12,27 | Sur parquet stratifié | ||
| 1er | Salle d'eau | 6 | Salle d'eau, sèche serviette | ||
| 1er | W.C. | 2,82 | Sur carrelage | ||
| 2ème | Chambre 2 | 14,94 | Sur moquette | ||
| 2ème | Chambre 3 | 15,82 | Sur moquette | ||
| 2ème | Bureau | 9,60 | Sur moquette | ||
| 2ème | Salle d'eau | 5,72 | Cabine douche, wc | ||
| 2ème | Grenier | 24 | Aménageable | ||
| RDC | Sous sol | 60 | Total | ||
| s-sol | Buanderie | buanderie/chaufferie | |||
| s-sol | Garage | ||||
| s-sol | Cave | avec lavabo |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...