| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 7,72 | Carrelage | ||
| RDC | Salon - Séjour | 22,27 | Avec Cheminée | ||
| RDC | Cuisine | 10,89 | Aménagée | ||
| RDC | Salle d'eau | 6 | Douche | ||
| RDC | W.C. | 1,20 | Indépendant, fenêtre | ||
| RDC | Pièce | Chaufferie | |||
| 1er | Chambre 1 | 12,86 | Parquet d'origine | ||
| 1er | Chambre 2 | 11,92 | Parquet d'origine | ||
| 1er | Chambre 3 | 12,26 | Parquet d'origine | ||
| 1er | Chambre 4 | 12,50 | Parquet d'origine | ||
| 1er | W.C. | 3 | avec lave mains, Wc sanibroyeur | ||
| 1er | Dégagement | 14 | Parquet | ||
| Garage | 18,38 | Dalle, toiture fibro |
Saint-Brandan est une commune de 2 380 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brandan est une...