| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Chambre 1 | 11,97 | Stratifié, double bois | ||
| RDC | Chambre 2 | 12,24 | Stratifié, double bois | ||
| RDC | Salle d'eau | 3,55 | Lave mains, wc, douche | ||
| RDC | Dégagement | 6,59 | |||
| 1er | Salon - Séjour | 20,08 | Carrelage | ||
| 1er | Cuisine | 10,44 | Aménagée et équipée | ||
| 1er | Chambre 3 | 20,16 | Stratifié | ||
| 1er | Salle d'eau | 5,06 | Wc, douche vasque | ||
| 1er | Véranda | 20 | Carrelage, terrasse | ||
| 2nd | Grenier | Isolé | |||
| Garage | 14 | ||||
| Abri de jardin | Dalle béton |
Quintin est une ville de 2 830 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Quintin est une ville calme avec 69...