| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 4,72 | Placard | ||
| RDC | Salon - Séjour | 14,74 | Carrelage | ||
| RDC | Cuisine | 10,71 | Aménagée, fenêtre | ||
| RDC | Chambre 1 | 15,43 | Parquet | ||
| RDC | Salle de bains | 5,83 | |||
| RDC | W.C. | 1,42 | |||
| RDC | Dégagement | 4 | |||
| 1er | Chambre 2 | 10,48 | |||
| 1er | Chambre 3 | 15,10 | |||
| 1er | Chambre 4 | 15 | |||
| 1er | Chambre 5 | 10,58 | |||
| 1er | Salle d'eau | 6,05 | WC | ||
| 1er | Dégagement | 4 | |||
| Abri | |||||
| Garage |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...