| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 14 | Placard | ||
| RDC | Cellier | 2,44 | |||
| RDC | W.C. | 1,20 | |||
| 1er | Salon - Séjour | 40 | Dalles PVC | ||
| 1er | Cuisine | 13,74 | Aménagée et équipée + plaque | ||
| 1er | Chambre 1 | 11 | Baies, accès balcon | ||
| 1er | W.C. | 1,20 | |||
| 2ème | Chambre 2 | 9,50 | Parquet, vélux | ||
| 2ème | Chambre 3 | 16,60 | Parquet, placard, 2 fenêtre, volet manuel | ||
| 2ème | Chambre 4 | 11,80 | Parquet, Placard, fenêtre | ||
| 2ème | Salle d'eau | 6,90 | Douche, meuble vasque, vélux | ||
| 2ème | Dégagement | 5 | Parquet, placard | ||
| Garage | Portail électrique, accès buanderie |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...