| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Buanderie | 6,27 | Carrelage, Ballon d'eau chaude | ||
| RDC | Chambre 1 | 10,71 | Parquet, placard | ||
| RDC | Chambre 2 | 16,80 | Dressing, accès jardin | ||
| RDC | Dégagement | 5 | |||
| RDC | Salle de bains | 9,75 | Porte coulissante, wc, mixte. Fenêtre | ||
| 1er | Séjour - Salon - Cuisine | 45,35 | Parquet | ||
| 1er | Chambre 3 | 11,08 | Parquet | ||
| 2ème | Chambre 4 | 17 | Parquet, vélux | ||
| 2ème | Chambre 5 | 17,42 | Parquet, vélux, rangement | ||
| 2ème | Dégagement | 2 | |||
| 2ème | Salle d'eau | 7,91 | Douche, carrelage, vasque, sèche serviette | ||
| 2ème | W.C. | 2 | |||
| Abri de jardin | |||||
| Cuisine d'été |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...