| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | Entrée | 14 | O | sur carrelage | |
| 1 | Salon - Séjour | 28 | EO | sur dalles PVC avec poêle à pellets | |
| 1 | Cuisine | 6 | O | aménagée et équipée ouverte avec ilot central | |
| 0 | Buanderie | 11,54 | O | branchement machine à laver | |
| 1 | Chambre 1 | 18,57 | dressing (armoire) | ||
| 2 | Chambre 2 | 14 | E | dalles PVC avec dressing (armoire) | |
| 2 | Chambre 3 | 17 | O | sur dalles PVC | |
| 0 | Chambre 4 | 13 | O | sur dalles PVC | |
| 0 | Chambre 5 | 12,45 | O | sur dalles PVC | |
| 1 | Salle de bains | 4 | baignoire, meuble vasque, sèche serviette | ||
| 2 | Salle d'eau | 2 | cabine de douche et WC | ||
| 1 | W.C. | 1,20 | indépendant, suspendu | ||
| 2 | Mezzanine | 5,60 | sur dalles PVC |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...