| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée Placards | 5,28 | carrelage / baie coulissante alu + porte-alu | |||
| Salon - Séjour | 22,56 | carrelage | |||
| Cuisine | 8 | A/E hotte | |||
| 1 | Chambre 1 | 11,63 | moquette placard | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,70 | lino et placard | ||
| 1 | Chambre 3 | 7 | bureau/ placard | ||
| 1 | Salle de bains | 4,62 | |||
| 1 | Dégagement placards | 5 | parquet flottant | ||
| W.C. | 1,40 | placard | |||
| 1 | W.C. | 1,50 | placard | ||
| 2 | Grenier | 8 | laine de roche sous lambris placard | ||
| Véranda | 10,52 | alu / 2 velux | |||
| Abri de jardin | |||||
| Garage | 24 | portail électrique, buanderie isolé |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...