| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | Salon - Séjour | 20,23 | PARQUET | ||
| 1 | Cuisine | 9,93 | PARQUET | ||
| 1 | Buanderie | 5 | EXTENSION | ||
| 2 | Chambre 1 | 18,75 | PARQUET | ||
| 2 | Chambre 2 | 7,38 | |||
| 2 | Chambre 3 | 11,87 | |||
| 1 | Bureau | 8,29 | PARQUET | ||
| 1 | Salle de bains | 2 | WC | ||
| 2 | Dégagement | 4 | |||
| 0 | Magasin | 25 | |||
| 0 | Magasin | 9,54 | ARRIERE MAGASIN | ||
| 0 | Atelier | 7,60 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...