| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 12,50 | carrelage - travestin | ||
| 0 | Salon - Séjour | 31,02 | 2 baies - 2 fenêtres | ||
| 0 | Cuisine | 8,16 | carrelage - hotte cassée | ||
| 0 | Véranda | 12 | |||
| 0 | Chambre 1 | 11 | parquet - placard - simple vitrage | ||
| 0 | Chambre 2 | 14,30 | moquette - 2 fenêtres - placard - lavabo | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,12 | moquette - douche - bidet | ||
| 0 | W.C. | 1,50 | fenêtre | ||
| 1 | Dégagement | 6 | |||
| 1 | Chambre 3 | 31 | moquette - baie - accès coursive | ||
| 1 | Chambre 4 | 12,39 | lino - cabinet de toilette | ||
| 1 | Chambre 5 | 13 | cabinet de toilette 3.15 m² | ||
| 1 | Salle de bains | 2,78 | wc - baignoire - émaux de Briare | ||
| - 1 | Sous sol | buanderie - chaufferie |
Trégueux est une ville de 8 040 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Trégueux est une ville calme avec...