| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 6,50 | PARQUET | |||
| Salon - Séjour | 20 | PARQUET | |||
| 1 | Cuisine | 7,84 | |||
| Séjour | 15,50 | PARQUET | |||
| 1 | Chambre 1 | 15,50 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 2 | 26,30 | PARQUET | ||
| 2 | Chambre 3 | 15,70 | PARQUET | ||
| 2 | Chambre 4 | 18,20 | PARQUET | ||
| Salle de bains | 7,30 | WC | |||
| 2 | Salle de bains | 7 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...