| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 2ème | Entrée - Dégagement | 7,35 | Sur moquette avec placard | ||
| 2ème | Salon - Séjour | 35,98 | Sur rue | Sur parquet | |
| 2ème | Cuisine | 5,67 | Aménagée, Four, plaque | ||
| 2ème | Chambre 1 | 12,59 | Sur rue | Sur parquet | |
| 2ème | Chambre 2 | 12,27 | Sur rue | Sur parquet | |
| 2ème | Chambre 3 | 17,51 | Sur rue | Sur parquet | |
| 2ème | Cellier | 4,25 | Ballon, chauffe eau douche | ||
| 2ème | Salle d'eau | 1,23 | Douche, vasque, VMC | ||
| 2ème | Salle de bains | 6,78 | Baignoire, vasque, fenêtre | ||
| 2ème | Dégagement | 3,60 | Sur moquette | ||
| 2ème | W.C. | Indépendant | |||
| 2ème | Balcon | ||||
| S-sol | Parking | Au deuxième sous-sol |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...