| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Entrée | 2,90 | |||
| 1er | Salon - Séjour | 16,92 | O | Parquet stratifié, balcon | |
| 1er | Cuisine | 9,19 | Aménagée et équipée, loggia | ||
| 1er | Chambre 1 | 9,74 | Avec placard | ||
| 1er | Chambre 2 | 12,70 | Avec placard, parquet stratifié, balcon | ||
| 1er | Dégagement | 3,98 | |||
| 1er | Débarras | 2,50 | |||
| 1er | Salle d'eau | 3,09 | Douche, vasque | ||
| 1er | W.C. | 1,42 | Indépendant | ||
| 1er | Loggia | 1,37 | |||
| 1er | Balcon | 5,79 | |||
| Cave | 7,75 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...