| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 2ème | Entrée | 4,37 | |||
| 2ème | Cuisine | 8,90 | Aménagée et équipé (DARTY) Carrelage | ||
| 2ème | Couloir | 4,60 | |||
| 2ème | Salon - Séjour | 26,43 | Lino | ||
| 2ème | Chambre 1 | 12,68 | Chambre verte, Lino | ||
| 2ème | Chambre 2 | 9,90 | Chambre rouge, Lino | ||
| 2ème | Chambre 3 | 14,45 | Chambre bleu, Lino | ||
| 2ème | W.C. | 1,15 | |||
| 2ème | Salle d'eau | 3,70 | Douche, double vasque | ||
| 2ème | Loggia | 2,24 | Buanderie | ||
| S-Sol | Cave | ||||
| Place de stationnement |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...