| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 4,82 | Sur carrelage | ||
| RDC | Salon - Séjour | 23,26 | Sur carrelage | ||
| RDC | Cuisine | 7,64 | Carrelage, Aménagée et équipée, indépendante | ||
| RDC | Cellier | 8,47 | Machine à laver | ||
| RDC | W.C. | 1,28 | Bati support, lave mains | ||
| 1er | Chambre 1 | 23,59 | Sur parquet | ||
| 1er | Chambre 2 | 6,76 | au sol Sur sol PVC | ||
| 1er | Chambre 3 | 23,02 | au sol Sur parquet stratifié | ||
| 1er | Bureau | 5,80 | Sur parquet | ||
| 1er | Salle d'eau | 7,07 | Douche Italienne, Double vasque, wc | ||
| 1er | Dressing | 7,47 | Meublée | ||
| Dégagement | 1,64 | ||||
| Dégagement | 1,49 | ||||
| Terrasse | 10,07 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...