| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 3,16 | |||
| RDC | Cuisine | 17,55 | OUVERTE AMENAGEE ET EQUIPEE | ||
| RDC | Salon | 20,90 | SUR PARQUET | ||
| RDC | W.C. | 1,40 | INDEPENDANT | ||
| 1 | Dégagement | 4,15 | |||
| 1 | Chambre 1 | 7,52 | SUR PARQUET | ||
| 1 | Chambre 2 | 13,42 | SUR PARQUET | ||
| 1 | Chambre 3 | 13,50 | SUR PARQUET | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,72 | CABINE DOUCHE ET WC | ||
| 2 | Bureau | 12,22 | POSSIBILITE CHAMBRE | ||
| 2 | Dégagement | 4,07 | |||
| 2 | Grenier |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...