| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| -1 | Sous sol | 4,63 | CAVE | ||
| RDC | Séjour - Salon - Cuisine | 81,10 | A/E AVEC POELE A BOIS | ||
| RDC | Chambre 1 | 16,90 | ACCES DRESSING | ||
| RDC | Dressing | 2,95 | |||
| RDC | Salle d'eau | 5,14 | |||
| RDC | W.C. | 1,95 | |||
| RDC | Buanderie | 11,86 | |||
| Garage | 21,90 | ||||
| Abri de jardin | 5,93 | ||||
| Garage | 40,20 | ||||
| 1 | Palier | 1,94 | |||
| 1 | Couloir | 3,08 | |||
| 1 | Salle de bains | 12,05 | AVEC DOUCHE | ||
| 1 | Chambre 2 | 14,51 | |||
| 1 | Chambre 3 | 14,88 | |||
| 1 | Chambre 4 | 14,34 | |||
| 1 | W.C. | 2,78 | |||
| 2 | Palier | 10,90 | |||
| 2 | Chambre 5 | 7,45 | |||
| 2 | Chambre 6 | 9,15 | |||
| 2 | Bureau | 4,50 | |||
| 2 | SDE + WC | 4,28 |
Langueux est une ville de 7 270 habitants dont 65 % des habitants sont propriétaires.Langueux est une ville calme avec...