| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Entrée | 9,28 | Sur moquette | ||
| 1er | Cuisine | 7,84 | Simple, indépendante | ||
| 1er | Salon - Séjour | 24,92 | Sur moquette avec Terrasse | ||
| 1er | Chambre 1 | 9,36 | Sur moquette avec placard | ||
| 1er | Chambre 2 | 10,06 | Sur moquette | ||
| 1er | Salle d'eau | 4,11 | Bac douche avec meuble vasque | ||
| 1er | W.C. | 1,56 | indépendant avec lave mains | ||
| 1er | Terrasse | ||||
| -1 | Cave | ||||
| Parking |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...