| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Séjour-Cuisine | 29,50 | |||
| 1er | Cellier | 1,89 | |||
| 1er | Couloir | 5,85 | |||
| 1er | Chambre 1 | 9,07 | |||
| 1er | Chambre 2 | 9,45 | |||
| 1er | Chambre 3 | 8,96 | Avec salle d'eau | ||
| 1er | Chambre 4 | 7,87 | Avec salle d'eau | ||
| 1er | Placard | 0,75 | |||
| 1er | Salle d'eau | 3,73 | Double vasque, douche | ||
| 1er | Salle d'eau | 1,66 | |||
| 1er | Salle d'eau | 1,62 | |||
| 1er | Placard | 0,75 | |||
| 1er | W.C. | 1,17 | |||
| 1er | Balcon | 1,30 | |||
| Cave | |||||
| Parking extérieur |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...