| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 2 | ||||
| Cuisine | 8,03 | mange debout / carrelage | |||
| Chambre 1 | 14,10 | balcon | |||
| Chambre 2 | 9,70 | parquet | |||
| Chambre 3 | 10,60 | parquet | |||
| Salle de bains | 5,10 | ||||
| Dégagement | 3,50 | ||||
| W.C. | 1,03 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...