| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Entrée - Séjour - Cuisine | 37,01 | Placard entrée, Cuisine A/E, accès terrasse | ||
| 1er | Chambre 1 | 11,44 | Grand placard penderie | ||
| 1er | Chambre 2 | 9,87 | Placard aménagé | ||
| 1er | Salle d'eau | 3,74 | Douche, vasque, sèche serviette, VMC | ||
| 1er | W.C. | 1,08 | |||
| 1er | Terrasse | 17,80 |
Plérin est une ville de 14 220 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Plérin est une ville calme avec 80...