| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 2ème | Entrée - Dégagement | 5,17 | |||
| 2ème | Salon | 7,20 | |||
| 2ème | Séjour | 14,98 | |||
| 2ème | Cuisine | 8,10 | Aménagée | ||
| 2ème | Chambre 1 | 10,07 | |||
| 2ème | Chambre 2 | 9,54 | dalle PVC | ||
| 2ème | Salle de bains | 4,49 | avec wc suspendu | ||
| 2ème | Placard | 0,57 | |||
| Cave | 4,04 | ||||
| Garage | 16,03 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...