| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Entrée | 4,13 | Placard | ||
| 1er | Séjour - Salon - Cuisine | 36,05 | Aménagée et équipée neuve | ||
| 1er | Chambre 1 | 13,12 | Placard | ||
| 1er | Chambre 2 | 10,25 | |||
| 1er | Salle de bains | 5,14 | Neuve meuble vasque et baignoire | ||
| 1er | Dégagement | 3,88 | Avec placard | ||
| 1er | W.C. | 1,52 | Avec lave mains | ||
| S-Sol | Cave | 6,35 | |||
| Parking |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...