| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Salon - Séjour | 22,86 | |||
| 1er | Cuisine | Ouverte Aménagée et équipée | |||
| 1er | Chambre 1 | 9,83 | |||
| 1er | Chambre 2 | 9,33 | |||
| 1er | Salle d'eau | 3,09 | |||
| 1er | W.C. | 1,23 | |||
| 1er | Dégagement | 3,31 | |||
| Cave |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...