| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 2ème | Entrée | 8,40 | Carrelage | ||
| 2ème | Séjour - Salon - Cuisine | 30,87 | Aménagée(hotte, plaque, réfrigérateur)) | ||
| 2ème | Chambre 1 | 9,15 | Carrelage | ||
| 2ème | Chambre 2 | 10,65 | |||
| 2ème | Salle d'eau | 2,85 | Douche vasque | ||
| 2ème | Dégagement | 2,78 | Rangement entrée | ||
| 2ème | W.C. | 1,10 | |||
| Cave | |||||
| Parking couvert |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...