| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 2,53 | ||||
| Cuisine | 9,08 | ||||
| Séjour | 20,16 | ||||
| Chambre 1 | 12,99 | ||||
| Chambre 2 | 11,24 | ||||
| Salle de bains | 4,06 | ||||
| W.C. | 1,30 | ||||
| Couloir | 3,44 | ||||
| Garage | 16,60 | ||||
| Cave | 8,59 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...