| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Salon - Séjour | 18,60 | O | PARQUET | ||
| Cuisine | 18,74 | E | CARRELAGE | ||
| Chambre 1 | 13 | E | PARQUET STRAT | ||
| Chambre 2 | 12,70 | E | PARQUET STRAT | ||
| Salle d'eau | 4,90 | ||||
| Dégagement | 10,30 | ||||
| W.C. | 1,30 | ||||
| Couloir | 4,85 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...