| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 7,60 | ||||
| Salon - Séjour | 29,21 | ||||
| Cuisine | 7,75 | ||||
| Chambre 1 | 14,59 | ||||
| Chambre 2 | 13,69 | ||||
| Salle d'eau | 6,12 | ||||
| Dégagement | 1,26 | ||||
| W.C. | 1,26 | ||||
| -1 | Cave | 1,62 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...