| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 0 | - A/E | ||
| 0 | Chambre 1 | 0 | S | - ACCES BALCON | |
| 0 | Chambre 2 | 0 | E | - PLACARD | |
| 0 | Loggia | 0 | |||
| 0 | Entrée | 0 | - PLACARD | ||
| 0 | Salon | 0 | S | - ACEES BALCON | |
| 0 | Salle d'eau | 0 | |||
| 0 | W.C. | 0 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...