| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Entrée | 3,39 | Avec placard ( avec ballon d'eau chaude) | ||
| 1er | Salon - Séjour | 19,47 | Carrelage | ||
| 1er | Cuisine | 4,94 | Carrelage (placards aménagés/loc) | ||
| 1er | Chambre 1 | 11,19 | Avec placard, Lino | ||
| 1er | Salle d'eau | 2 | sèche serviette, double | ||
| 1er | W.C. | 1,20 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...