| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 6,32 | Sur Carrelage | ||
| RDC | Salon - Séjour | 31,91 | Sur carrelage avec cheminée, Insert tubée | ||
| RDC | Cuisine | 12,99 | Sur carrelage meublée | ||
| RDC | Véranda | 9,66 | Sur carrelage | ||
| RDC | Atelier | 6,90 | |||
| RDC | W.C. | 1,20 | Indépendant | ||
| 1er | Chambre 1 | 13,31 | Sur moquette avec placard | ||
| 1er | Chambre 2 | 14,45 | Avec placard | ||
| 1er | Chambre 3 | 11,28 | Sur moquette avec placard | ||
| 1er | Salle d'eau | 6,08 | Cabine de douche avec placard | ||
| 1er | W.C. | 1,36 | Indépendant | ||
| 1er | Dégagement | 3,78 | Sur moquette |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...