| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC+ | Entrée - Séjour - Cuisine | 32,64 | Cuisine ouverte A/E | ||
| 1er | Chambre 1 | 11,83 | Double exposition, avec rangement | ||
| 1er | Bureau | 6,96 | |||
| 1er | Salle d'eau | 5 | Double vasque, douche, sèche serviette, Vmc, fenêtre | ||
| 1er | W.C. | 1,69 | Suspend, avec fenêtre | ||
| 1er | Dégagement | 1,40 | |||
| 2ème | Chambre 2 | 11,76 | Avec rangement sur parquet | ||
| 2ème | Chambre 3 | 11,38 | Avec rangement sur parquet, vélux | ||
| 2ème | Dégagement | 1,40 | |||
| RDC jardin | Studio | 30 | |||
| Cuisine | Aménagée | ||||
| Pièce de vie | |||||
| Salle d'eau | Avec wc |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...