| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 3,30 | Sur carrelage | ||
| RDC | Salon - Séjour | 31,06 | Sur carrelage | ||
| RDC | Cuisine | 9,18 | |||
| RDC | Salle de bains | 3,26 | Baignoire, lavabo | ||
| RDC | W.C. | 1,61 | |||
| 1er | Chambre 1 | 9,35 | Sur dalles plastiques | ||
| 1er | Chambre 2 | 13,91 | Sur parquet avec placards | ||
| 1er | Chambre 3 | 9,24 | Sur dalles plastiques | ||
| Garage | 13,15 | Portail PVC |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...