| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 8,90 | Carrelage | ||
| RDC | Buanderie | 8,22 | Carrelage, accès jardin | ||
| RDC | Chambre 1 | 9,70 | Parquet | ||
| RDC | Chambre 2 | 9,77 | |||
| RDC | Salle d'eau | 3,62 | Wc , douche + fenêtre | ||
| 1er | Salon - Séjour | 25,82 | Parquet | ||
| 1er | Cuisine | 13 | Carrelage | ||
| 1er | Chambre 3 | 14,42 | Parquet | ||
| 1er | Salle d'eau | 3,10 | Douche, hauteur sous plafond 2.6 | ||
| 1er | Dégagement | 4,51 | Parquet châtaignier, escalier bois exotique | ||
| 1er | W.C. | 1,20 | |||
| 2ème | Chambre 4 | 13,70 | Bidet + lavabo | ||
| 2ème | Chambre 5 | 12,06 | Parquet | ||
| 2ème | Bureau | 6 | |||
| 2ème | Grenier | 6 | |||
| -1 | Sous sol | Accès jardin | |||
| Garage | 18,59 | Brique et parpaing |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...