| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 10,02 | Carrelage | ||
| RDC | Salon - Séjour | 40 | Carrelage, poêle à bois (8/9ans) | ||
| RDC | Cuisine | 12,37 | Aménagée et équipée - cuisson gaz propane | ||
| RDC | Cellier | 3 | Machine à laver, accès extérieur | ||
| RDC | Chambre 1 | 13,50 | Placards, moquette | ||
| RDC | Chambre 2 | 10,15 | Parquet Stratifié | ||
| RDC | Chambre 3 | 15,50 | Parquet flottant | ||
| RDC | Salle de bains | 6,71 | Wc, vasque, baignoire | ||
| RDC | Salle d'eau | 5,31 | Couloir | ||
| RDC | Dégagement | Placard entrée | |||
| RDC | W.C. | 1,40 | indépendant, lave main | ||
| -1 | Sous sol | Total, drainage sous-sol, espace atelier |
Le Foeil est une commune de 1 510 habitants dont 80 % des habitants sont propriétaires.Le Foeil est une commune calme...