| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1er | Entrée - Séjour | 12,58 | |||
| 1er | Cuisine | 9,28 | Aménagée et équipée (hotte plaque frigo) | ||
| 1er | Chambre 1 | 9,16 | Possibilité d'ouvrir sur salon-séjour | ||
| 1er | Bureau | 8,35 | sur véranda | ||
| 1er | Salle d'eau | 3,62 | Douche, wc, vasque, chauffage, vmc | ||
| 1er | Dégagement | 1,49 | |||
| 1er | Véranda | 16,89 | |||
| RDC | Cave | 48,71 | Isolé | ||
| 2ème | Grenier | 31,35 | Parquet, isolé au sol |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...