| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | Placard | |||
| RDC | Salon - Séjour | 33,72 | Carrelage, Poêle à bois | ||
| RDC | Cuisine | 9,88 | Aménagée et équipée | ||
| RDC | Chambre 1 | 9,91 | Parquet flottant | ||
| RDC | Salle d'eau | 2,54 | Privative, vasque, rangement | ||
| RDC | W.C. | 1,23 | Indépendant | ||
| RDC | Cellier | 3,15 | Machine à laver, ballon | ||
| RDC | Véranda | 30 | Carrelage | ||
| 1er | Chambre 2 | 11,22 | Parquet flottant | ||
| 1er | Chambre 3 | 8,70 | Parquet flottant | ||
| 1er | Bureau | 4 | Parquet flottant | ||
| 1er | Salle de bains | 2,87 | Baignoire, vasque, rangement | ||
| 1er | Mezzanine | 9,38 | |||
| 1er | W.C. | 1,20 | |||
| Garage | 27 | ||||
| Piscine |
Saint-Brandan est une commune de 2 380 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brandan est une...