| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 6,36 | Avec rangement sous escalier placard 1.35 | ||
| RDC | Salon - Séjour | 35,22 | Avec poêle à bois | ||
| RDC | Cuisine | 13,49 | Aménagée, ouverte avec bar | ||
| RDC | Buanderie | 2,56 | Avec accès extérieur | ||
| RDC | W.C. | 1,20 | Avec lave mains | ||
| RDC | Véranda | 16,71 | Sur carrelage, accès terrasse | ||
| 1er | Chambre 1 | 10,75 | Avec placards | ||
| 1er | Chambre 2 | 9 | |||
| 1er | Chambre 3 | 11,60 | |||
| 1er | Chambre 4 | 12,29 | Avec rangement | ||
| 1er | Salle de bains | 7 | Vasque, bidet, wc, baignoire, fenêtre | ||
| 1er | Dégagement | 3,21 | Avec placard | ||
| Garage | 17,98 | Sur dalle Béton accès buanderie |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...