| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 4,75 | |||
| RDC | Cuisine | 14,75 | Carrelage, Aménagée et équipée | ||
| RDC | Chambre 1 | 14,85 | Placard, moquette | ||
| RDC | Salle d'eau | 3,42 | wc, douche, vasque | ||
| RDC | Dégagement | 6,60 | Couloir | ||
| 1er | Salon - Séjour | 34,34 | Cheminée | ||
| 1er | Cuisine | 12,70 | Carrelage, Aménagée et équipée | ||
| 1er | Chambre 2 | 11,03 | Parquet | ||
| 1er | Chambre 3 | 15,30 | Parquet | ||
| 1er | Salle de bains | 5,07 | Baignoire, bidet, vasque | ||
| 1er | Dégagement | 7,22 | |||
| 1er | W.C. | 1,48 | Indépendant | ||
| 2ème | Grenier | 77,77 | |||
| RDC | Garage | 38 | Chaudière, porte sectionnel |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...