| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 3,48 | Parquet stratifié | ||
| RDC | Salon - Séjour | 27,58 | Parquet stratifié, poêle à bois | ||
| RDC | Cuisine | 10,84 | Ouverture Aménagée et équipée | ||
| RDC | Cellier | 13,08 | Branchement machine à laver | ||
| RDC | Salle d'eau | 3,40 | Douche italienne + wc | ||
| RDC | Débarras | ||||
| 1er | Chambre 1 | 10,53 | Sur parquet, placard, dressing | ||
| 1er | Chambre 2 | 11,65 | Sur parquet | ||
| 1er | Chambre 3 | 11,23 | Sur parquet | ||
| 1er | Salle de bains | 4,29 | Broyeur, Baignoire | ||
| 1er | Dégagement | 1 | |||
| Garage | 16,94 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...