| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 5,66 | Carrelage, Placard | ||
| RDC | Salon - Séjour | 28,63 | Parquet lamellé collé, cheminée non tubée, baie+ fenêtre | ||
| RDC | Cuisine | 10,71 | Indépendante, accès véranda, aménagée, équipée (four-plaque-hotte) | ||
| RDC | Buanderie | 8,86 | Carrelage, accès jardin | ||
| RDC | Chambre 1 | 14,28 | Accès véranda, moquette placard | ||
| RDC | W.C. | 1,20 | fenêtre, lave mains | ||
| RDC | Véranda | 12,06 | Carrelage ( véranda de 1993) | ||
| 1er | Chambre 2 | 11,89 | Parquet lamellé collé | ||
| 1er | Chambre 3 | 12,74 | Parquet lamellé collé | ||
| 1er | Chambre 4 | 13,70 | Parquet lamellé collé | ||
| 1er | Salle d'eau | 5,10 | wc sanibroyeur, douche, meuble vasque | ||
| 1er | Dégagement | Placard, parquet | |||
| Garage | 11,05 | Fibro toiture, portail, isolé, stockage au dessus |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...