| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 3,93 | Carrelage | ||
| RDC | Cuisine | 7,90 | Carrelage, Aménagée et équipée, gaz | ||
| RDC | Salle à manger | 16,14 | |||
| RDC | Salon - Séjour | 17,46 | Parquet, coffre bois, conduit existant | ||
| RDC | Salle d'eau | 2,61 | wc, lave mains, douche Carrelage, fenêtre | ||
| 1er | Chambre 1 | 21,20 | |||
| 1er | Salle d'eau | 3,45 | wc, vasque, douche, fenêtre | ||
| 1er | Dégagement | 1,58 | Placard | ||
| 2ème | Chambre 2 | 21,89 | traversant, chauffage électrique | ||
| 2ème | Salle d'eau | 4,70 | wc, vasque, douche, fenêtre | ||
| Terrasse | |||||
| Jardin |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...