| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 9 | Grand placard, carrelage | ||
| RDC | Salon - Séjour | 30 | parquet, double PVC (2018) | ||
| RDC | Cuisine | 8,90 | A/E ( LV, four, frigo) sur carrelage volet élec double vitrage | ||
| RDC | Salle d'eau | 3 | à l'entrée, douche, wc, fenêtre simple vitrage bois | ||
| RDC | Extension | 22 | SE | cuisine, plancher chauffant, carrelage, balcon, baie | |
| 1er | Chambre 1 | 12 | Parquet, double vitrage, volet manuel | ||
| 1er | Chambre 2 | 13,23 | Parquet, double vitrage, volet manue | ||
| 1er | Chambre 3 | 8,81 | Parquet, double vitrage, volet manue | ||
| 1er | Salle de bains | 7,44 | Fenêtre, wc, vasque, baignoire | ||
| 1er | Dégagement | Placard | |||
| -1 | Buanderie | 6,11 | |||
| -1 | Local technique | 11,78 | Chaufferie chauffage fuel | ||
| -1 | Garage | 25 | volet électrique | ||
| -1 | Garage | 23 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...