| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 8 | Carrelage | ||
| RDC | Buanderie | 11,80 | Double vasque (sdb) | ||
| RDC | Chambre 1 | 13,50 | Carrelage placard | ||
| RDC | Chambre 2 | 12 | Carrelage placard | ||
| RDC | Bureau | 4,50 | |||
| RDC | W.C. | 1,50 | Fenêtre | ||
| 1er | Salon - Séjour | 39,58 | Balcon, parquet flottant, 3 fenêtres, 2 baies | ||
| 1er | Cuisine | 12,90 | Carrelage 2 fenêtres | ||
| 1er | Chambre 3 | 12 | Moquette | ||
| 1er | Salle de bains | 3,49 | Carrelage, douche, machine à laver | ||
| 1er | Dégagement | 4,50 | Carrelage | ||
| 1er | W.C. | 1,50 | Fenêtre | ||
| RDC | Garage | Placard +++ + wc |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...