| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | Placard porte Alu | |||
| RDC | Salon - Séjour | 44 | Baie 2021 | ||
| RDC | Cuisine | 20 | so cook, four, LV, Plaques, ouvrant sur terrasse bois sud est | ||
| RDC | Chambre 1 | ||||
| RDC | W.C. | ||||
| 1er | Chambre 2 | vélux *2 | |||
| 1er | Chambre 3 | ||||
| 1er | Chambre 4 | ||||
| 1er | Dégagement | Rangement, dressing | |||
| 1er | Salle de bains | Double vasque, Douche Baignoire, wc | |||
| S-Sol | Buanderie | ||||
| S-Sol | Cellier | ||||
| S-Sol | Cave | ||||
| S-Sol | Garage | Porte manuel |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...