| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 4,44 | Sur dalle PVC | ||
| RDC | Salon | 10,83 | Sur carrelage | ||
| RDC | Cuisine | 12,49 | Meublée Formica | ||
| 1er | Chambre 1 | 10,25 | Sur parquet | ||
| 1er | Chambre 2 | 10,75 | Sur parquet | ||
| 1er | Chambre 3 | 10 | Sur parquet | ||
| RDC | Salle d'eau | 7,53 | Cabine de douche | ||
| RDC | W.C. | Indépendant | |||
| 2ème | Grenier | Aménageable non isolée | |||
| -1 | Garage | Sous sol |
Pommeret est une ville de 2 030 habitants dont 82 % des habitants sont propriétaires.Pommeret est une ville calme avec...