| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 7,56 | Placard | ||
| RDC | Salon - Séjour | 38,21 | Poêle techniflamme Bois | ||
| RDC | Cuisine | 18,25 | Plaque, lave vaisselle, four hotte extérieur | ||
| RDC | Buanderie | 5 | porte de service | ||
| RDC | Chambre 1 | 10,55 | Parquet, Baie | ||
| RDC | Chambre 2 | 13,05 | Parquet | ||
| RDC | Chambre 3 | 15,52 | Parquet, Baie | ||
| 1er | Chambre 4 | 13,88 | |||
| 1er | Chambre 5 | 15 | Parquet, placard | ||
| 1er | Chambre 6 | 15,85 | Parquet, placard | ||
| RDC | Salle de bains | 7,75 | double vasque, douche, baignoire, sèche serviette | ||
| 1er | Salle d'eau | 11,50 | Douche, vélux | ||
| 1er | Dégagement | 10 | |||
| RDC | W.C. | 1,32 | |||
| 1er | Mezzanine | 27 | Parquet | ||
| 1er | W.C. | 2 | Suspendu | ||
| 1er | Chambre 7 | 16,92 | |||
| Abri de jardin | |||||
| Pergola | |||||
| Grenier | |||||
| Terrasse | 50 | ||||
| Garage | 27 | porte de service |
Trégueux est une ville de 8 040 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Trégueux est une ville calme avec...