| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,42 | E | ||
| 0 | Cuisine | 15,08 | O | ||
| 0 | Salon | 10,52 | E | ||
| 0 | Garage | ||||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 1 | Chambre 1 | 14,17 | |||
| 1 | Chambre 2 | 15,42 | |||
| 1 | Chambre 3 | 9,30 | |||
| 1 | Salle d'eau | 2,44 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...