| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 9,48 | sur carrelage | ||
| 0 | Salon - Séjour | 21,05 | sur parquet | ||
| 0 | Cuisine | 7,86 | aménagée et équipée avec balcon/sur carrelage/semi-ouverte | ||
| 1 | Chambre 1 | 11,72 | sur parquet avec cheminée | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,82 | sur moquette | ||
| 1 | Chambre 3 | 10,95 | sur parquet | ||
| 1 | Chambre 4 | 15,52 | |||
| 0 | Chambre 5 | 10,70 | sur parquet/sur rue | ||
| 1 | Dressing | 3,16 | |||
| 1 | Salle d'eau | 4,47 | |||
| 1 | Dégagement | 4,84 | |||
| 1 | W.C. | 1,39 | |||
| 0 | W.C. | 1,41 | |||
| -1 | Sous sol | 68,78 | sur béton | ||
| 0 | Garage | 14,50 | avec espace buanderie sur béton |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...